Liên hệ |
Máy Bơm nhiệt Heatpump MIDA Public được nhập khẩu từ hãng MIDAS - Đức có chức năng làm nóng nước cho bể bơi có khối lượng nước từ 250-850m3. Tuy nhiên nếu bạn muốn bể bơi được làm nóng nhanh thì nên lựa chọn máy có công suất lớn hơn mức tiêu chuẩn. Ngay khi có ý định làm bể bơi hay bể bơi bốn mùa bạn liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trước sao cho phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng và chi phí đầu tư, chi phí vận hành hợp lý nhất.
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Các.thông.số | MIDA.Public 55 | MIDA.Public 95 | MIDA.Public 120 | MIDA.Public 145 | MIDA.Public 190 | |
Hướng khí thổi ra | Thổi lên | Thổi lên | Thổi lên | Thổi lên | Thổi lên | |
Bể lớn nhất | 250 m3 | 440 m3 | 550 m3 | 650 m3 | 850 m3 | |
Lưu lượng (đề xuất) | 25 m3/h | 28 m3/h | 35 m3/h | 42 m3/h | 60 m3/h | |
Kết nối ống | 63 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110mm | |
Gia.nhiệt | Công suất gia | 55 Kw/187.7kBtu/h | 95 Kw/324.1kBtu/h | 120 Kw/409.4kBtu/h | 145 kW/494.7kBtu/h | 190 kW/648.3kBtu/h |
Điều kiện xác định | Công suất đầu vào | 9.65 kW/32.93kBtu/h | 16.1 kW/54.93kBtu/h | 21.8 kW/74.38kBtu/h | 25.4 kW/86.66kBtu/h | 32.8 kW/111.91kBtu/h |
Nhiệt độ không khí: 24 độ C | Dòng điện khi hoạt động | 3*17.8 A | 3 * 28.8 A | 3 * 39 A | 3 * 45.4 A | 3 * 58.6 A |
Nhiệt độ nước: 26 độ C | COP | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.71 | 5.79 |
Gia nhiệt | Công suất gia nhiệt | 38 kW/129.7kBtu/h |
62 kW/211.5kBtu/h |
80 Kw/273kBtu/h |
90 Kw/307kBtu/h |
125 Kw/426.5kBtu/h |
Điều kiện xác đinh | Công suất đầu vào | 12.30 kW/41.97kBtu/h |
15.4 kW/52.55kBtu/h |
20 Kw/68.24kBtu/h |
29.4 Kw/100.31kBtu/h |
30.8 Kw/105.09kBtu/h |
Nhiệt độ không khí: 15 độ C | Dòng điện khi hoạt động | 3 * 20.1 A | 3 *27.5 A | 3 * 35.8 A | 3 * 42.0 A | 3 * 55.1 A |
Nhiệt độ nước: 29 độ C | COP | 3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
Làm.lạnh | Khả năng làm mát | 29,70 kW/101.34kBtu/h | 37.25 kW/127.09kBtu/h |
51.8 Kw/176.76kBtu/h |
59.56 Kw/203.23kBtu/h | 95.80 Kw/326.85kBtu/h |
Điều kiện xác định | Điện năng tiêu thụ | 11.80 kW/40.26kBtu/h |
17.75 kW/60.56kBtu/h |
20.29 Kw/69.23kBtu/h | 27 Kw/93.66kBtu/h |
37 Kw/129.25kBtu/h |
Không khí: 35 độ C | Dòng điện khi hoạt động | 3 * 20.6 A | 3 * 35.32 A | 3 * 35.28 A | 3 * 51.71 A | 3 * 75.34 A |
Nước: 30 độ C | Nhiệt độ thấp nhất | + 8 độ C | + 8 độ C | + 8 độ C | + 8 độ | + 8 độc C |
Dòng điện an toàn | 3 * 23A | 3 * 40 A | 3 * 46 A | 3 * 55 A | ||
Điện áp/Tần số | 400V/3pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz | 400V/3pH/50Hz | |
Máy nén | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Copeland | Copeland | |
Số máy nén | 2 * cuộn | 4 * cuộn | 2 * cuộn | 2 * cuộn | 4 * cuộn | |
Tiết diện dây cáp | 5 * 8 mm2 | 5 * 16 mm2 | 5 * 16 mm2 | 5 * 25 mm2 | 5 * 35 mm2 | |
Mức độ ồn | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 67 dP(A) | |
Chất lạnh | 2 * 2.5 Kg | 4 * 2.4 Kg | 2 * 6.5 Kg | 2 * 8.0 Kg | 4 * 6.0 Kg | |
Kích thước máy | 1448*730*1060 mm | 2180*1080*1930 mm | 2180*1080*1930 mm | 2180*1080*2060 mm | 2180*1080*2060 mm | |
Kích thước đóng gói | 1630*810*1180 mm | 2240*1200*2050 mm | 2240*1200**2050 mm | 2280*1180*2220 mm | 2280*1180*2220 mm | |
Trọng lượng tịnh | 251 | 374 | 560 | 664 | 891 | |
Trọng lượng đóng gói | 286 | 413 | 584 | 709 | 964 | |
Mã | 2681 | 2682 | 2683 | 2684 | 2685 |
Đánh giá:
Gửi đánh giá của bạn về bài viết: | Gửi đánh giá |