Liên hệ |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Diameter | Connections | Filter | Quantily | Quantily | Max | Flow | Valve | Weight | Code |
(mm) | (in-out) | (area) m2 | (glass 0,5-1mm) Kg |
(sand 0,4-0,8mm) kg
|
(Pressure) Bar | (rate30-50m3/h/m2) m3/h | Valve | Weight kg | Code | |
KS450 | 450 | DN 40/D50 | 0,16 | 40 | 50 | 2,5 | 5-8 | 1 1/2" | ||
KS500 | 500 | DN 40/D50 | 0,20 | 72 | 90 | 2,5 | 5-10 | - | ||
KS650 | 630 | DN 40/50 | 0,32 | 120 | 150 | 2,5 | 9-16 | - | ||
KS700 | 700 | DN 40/50 | 0,38 | 168 | 210 | 2,5 | 12-19 | - | ||
KS750 | 750 | DN 50/63 | 0,44 | 204 | 255 | 2,5 | 13-22 | 2" | ||
KS800 | 800 | DN 50/63 | 0,5 | 259 | 320 | 2,5 | 15-25 | 2" | ||
KS900 | 900 | DN 50/63 | 0,64 | 392 | 490 | 2,5 | 19-32 | 2" | ||
KS1000 | 1000 | DN 50/63 | 0,79 | 480 | 600 | 2,5 | 24-39 | 2" | ||
KS1200 | 1200 | DN 50/63 | 1,13 | 760 | 950 | 2,5 | 34-57 | 2" |
BẢNG THÔNG SỐ TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC
Code | Kg | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
718 | 18 | 690 | 285 | 410 |
719 | 22 | 777 | 335 | 460 |
720 | 30 | 875 | 320 | 550 |
721 | 48 | 980 | 350 | 580 |
Ghi chú:
A - Chiều cao của bình lọc B - Đường kính rộng của bình lọc C - Chiều cao của ống cao nhất
Đánh giá:
Gửi đánh giá của bạn về bài viết: | Gửi đánh giá |