Tóm tắt nội dung [Ẩn]
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Diameter | Connections | Filter | Quantily | Quantily | Max | Flow | Valve | Weight | Code |
(mm) | (in-out) | (area) m2 | (sand 0,5-1mm) Kg |
(sand 0,7-1,2mm) kg
|
(Pressure) Bar | (rate30-50m3/h/m2) m3/h | Valve | Weight kg | Code | |
K120 | 1200 | DN 90 | 1,13 | 750 | 300 | 2,5 | 34-57 | K120 | ||
K140 | 1400 | DN 110 | 1,54 | 1200 | 500 | 2,5 | 46-77 | K140 | ||
K160 | 1600 | DN 110 | 2,01 | 1850 | 750 | 2,5 | 60-100 | K160 | ||
K180 | 1800 | DN 160 | 2,54 | 2500 | 750 | 2,5 | 76-127 | K180 | ||
K200 | 2000 | DN 160 | 3,14 | 3300 | 1150 | 2,5 | 94-157 | K200 | ||
K230 | 2300 | DN 200 | 4,15 | 4900 | 1600 | 2,5 | 125-208 | K230 | ||
K250 | 2500 | DN 200 | 4,90 | 6000 | 2200 | 2,5 | 147-245 | K250 | ||
K300 | 3000 | DN 200 | 7,07 | 8600 | 3300 | 2,5 | 212353 | K300 |
BẢNG THÔNG SỐ TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC
Model | D (mm) | H (mm) | A (mm) | C (mm) | B (mm) | M (mm) | T (mm) |
K120 | 1200 | 1400 | 560 | 340 | 180 | 1050 | 600 |
K140 | 1400 | 1600 | 650 | 350 | 165 | 1250 | 700 |
K160 | 1600 | 1750 | 680 | 450 | 215 | 1450 | 800 |
K180 | 1800 | 1950 | 730 | 550 | 215 | 1650 | 850 |
K200 | 200 | 2140 | 800 | 550 | 240 | 1700 | 900 |
K230 | 2300 | 2350 | 940 | 600 | 240 | 1800 | 1000 |
K250 | 2500 | 2400 | 960 | 600 | 240 | 1900 | 1050 |
K300 | 3000 | 2650 | 1020 | 600 | 350 | 2150 | 1100 |
Đánh giá:
Gửi đánh giá của bạn về bài viết: | Gửi đánh giá |