Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Model BADU Profi | V/Hz | Power output P2 (Kw) | In/out (PVC pipe) | Power input P1/P2 (Kw) | Rated curent (A) | Q *(m3/h) | H* (m) |
22 | 230/50 | 0.75 | 63/63 | 1.03/0.75 | 4.95 | 19 | 15 |
26 | 230/50 | 1.00 | 63/63 | 1.29/1.00 | 6.20 | 23 | 17 |
32 | 230/50 | 1.30 | 75/75 | 1.68/1.30 | 8.0 | 29 | 17 |
38 | 230/50 | 1.80 | 90/90 | 2.31/1.80 | 11.88 | 36 | 18.5 |
48 | 230/50 | 2.20 | 90/90 | 2.92/2.20 | 14.40 | 43 | 18.5 |
22 | 400/230 | 0.75 | 63/63 | 0.90/0.75 | 1.80/3.10 | 19 | 15 |
26 | 400/230 | 1.00 | 63/63 | 1.20/1.00 | 2.55/4.40 | 23 | 17 |
32 | 400/230 | 1.30 | 75/75 | 1.54/1.30 | 3.00/5.20 | 29 | 17 |
38 | 400/230 | 1.80 | 90/90 | 2.10/1.80 | 3.85/6.70 | 36 | 18.5 |
48 | 400/230 | 2.20 | 90/90 | 2.54/2.20 | 4.95/8.60 | 43 | 18.5 |
- Lưu ý: Q*, H* (pump power at 10m/wh)
Đánh giá:
Gửi đánh giá của bạn về bài viết: | Gửi đánh giá |